Skip to product information
Brown Checkerboard T Shirt and High Waist Skorts 2 Piece Outfit
$43.54
Sale price
$43.54
Regular price
$62.89
PANTS Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Inseam | Outseam |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 28.3 | 27.0 | 40.9 | 11.7 | 2.3 | 11.4 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 30.7 | 28.3 | 43.3 | 12.0 | 2.4 | 11.8 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 33.1 | 29.7 | 45.7 | 12.3 | 2.4 | 12.2 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 36.2 | 31.5 | 48.8 | 12.7 | 2.4 | 12.6 |
| Elasticity | Medium-High | ||||||||
TOP Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.9 | 42.1 | 20.5 | 5.3 | 19.3 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 43.3 | 44.5 | 21.7 | 5.3 | 19.9 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 45.7 | 46.9 | 22.8 | 5.3 | 20.5 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.8 | 50.0 | 24.4 | 5.3 | 21.1 |
| Elasticity | Medium-High | |||||||
PANTS Size Chart (CM)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Inseam | Outseam |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 72.0 | 68.5 | 104.0 | 29.7 | 5.8 | 29.0 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 78.0 | 72.0 | 110.0 | 30.5 |