Skip to product information
Pink Boho Floral Bandeau Top and High Waist Wide Leg Pants Set
$61.43
Sale price
$61.43
Regular price
$88.73
PANTS Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 26.4 | 25.8 | 41.3 | 13.1 | 26.8 | 28.7 | 41.3 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 28.3 | 26.6 | 43.7 | 13.4 | 28.1 | 28.7 | 41.7 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 30.3 | 27.4 | 46.1 | 13.7 | 29.5 | 28.8 | 42.1 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 33.1 | 28.3 | 49.2 | 14.1 | 31.3 | 28.8 | 42.5 |
| Elasticity | None | |||||||||
TOP Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Length |
| Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 31.1 | 26.4 | 8.8 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 33.1 | 28.3 | 9.1 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 35.0 | 30.3 | 9.3 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 37.8 | 33.1 | 9.5 |
| Elasticity | None | |||||
PANTS Size Chart (CM)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 67.0 | 65.5 | 105.0 | 33.2 | 68.0 | 72.8 | 105.0 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 72.0 | 67.5 | 111.0 | 34.0 | 71.5 | 73.0 | 106.0 |