Skip to product information
Dark Grey Corded Lantern Sleeve Top High Waist Ruffled Mini Skirt Set
$57.49
Sale price
$57.49
Regular price
$57.49
TOP Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Sleeve Length | Length |
| Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.2 | 40.6 | 28.2 | 25.6 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 42.5 | 42.9 | 28.7 | 26.4 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 44.9 | 45.3 | 29.3 | 27.1 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.0 | 48.4 | 30.0 | 27.9 |
| Elasticity | High | ||||||
SKIRT Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Outseam |
| Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 26.4 | 93.4 | 34.3 | 14.6 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 28.3 | 97.6 | 36.6 | 15.0 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 30.3 | 101.9 | 39.0 | 15.4 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 33.1 | 106.8 | 42.1 | 15.7 |
| Elasticity | High | ||||||
PANTS Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Hem Width | Inseam |
| Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 21.1 | 1.5 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 22.4 | 1.6 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 23.8 | 1.7 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 25.6 | 1.7 |
| Elasticity | High | ||||
TOP Size Chart (CM)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Sleeve Length | Length |
| Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 102.0 | 103.0 | 71.6 | 65.1 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 108.0 | 109.0 | 73.0 | 67.0 |
| L |